Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn Thành phố cao Bằng đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, an toàn và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Tổng số đại biểu ứng cử HĐND Thành phố khá XXI, nhiệm kỳ 2016- 2011 là 50 người, được phân bổ ở 10 đơn vị bầu cử, số đại biểu trúng cử là 30 người gồm các ông, bà sau:
Họ và tên | Đơn vị | Ngày, tháng, | Giới tính | Quê quán | Nghề nghiệp, chức vụ | |
Nông Thị An | Số 5 | 19/6/1964 | Nữ | Phường Ngọc Xuân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Đàm Thị Bình | Số 7 | 01/01/1977 | Nữ | Xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Hoàng Thị Bình | Số 7 | 10/5/1977 | Nữ | Xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Đinh Gia Cảnh | Số 6 | 24/01/1978 | Nam | Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Nguyễn Minh Châu | Số 5 | 18/3/1978 | Nam | Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội | - Công chức | |
Nguyễn Văn Di | Số 9 | 19/02/1983 | Nam | Xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | - Cán bộ | |
Nông Thị Kiều Diễm | Số 9 | 04/12/1982 | Nữ | Phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | - Công chức | |
Đàm Văn Dũng | Số 4 | 13/8/1961 | Nam | Xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Nông Thế Điều | Số 8 | 29/11/1963 | Nam | Xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Nguyễn Ngọc Hà | Số 3 | 25/10/1981 | Nữ | Xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định | - Cán bộ | |
Đặng Thái Hạ | Số 4 | 27/7/1962 | Nam | Xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định | - Công an | |
Đoàn Thị Hạnh | Số 4 | 01/4/1964 | Nữ | Phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
La Thị Vũ Hiền | Số 1 | 22/7/1978 | Nữ | Thị Trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Lê Thanh Huấn | Số 7 | 05/02/1969 | Nam | Xã Cần Yên, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Nguyễn Thị Kim Huệ | Số 1 | 08/01/1974 | Nữ | Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh | - Cán bộ | |
Lương Tuấn Hùng | Số 2 | 12/12/1978 | Nam | Xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Nguyễn Việt Hưng | Số 10 | 06/12/1977 | Nam | Xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Hoàng Văn Lợi | Số 6 | 17/10/1960 | Nam | Xã Ngũ Lão, huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Hoàng Văn Lưu | Số 8 | 14/4/1969 | Nam | Xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Hoàng Hải Ngọc | Số 3 | 18/4/1974 | Nam | Xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng | - Bộ đội | |
Nông Hồng Nhiễu | Số 9 | 10/12/1982 | Nữ | Xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Sầm Thu Oanh | Số 2 | 22/5/1974 | Nữ | Xã Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
La Thị Phương | Số 10 | 18/02/1967 | Nữ | Xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Nông Trường Thành | Số 3 | 29/10/1974 | Nam | Xã Bình Lăng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Phương Thị Thế | Số 10 | 10/9/1966 | Nữ | Xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Nông Thị Minh Thiên | Số 2 | 10/7/1983 | Nữ | Xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Bế Thị Thanh Thủy | Số 5 | 07/8/1974 | Nữ | Phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | - Công chức | |
Nông Minh Tiến | Số 8 | 30/11/1980 | Nam | Xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | - Trưởng phòng Tổ chức hành chính công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Cao Bằng | |
Nguyễn Thanh Vũ | Số 6 | 05/12/1963 | Nam | Xã Đức Thông, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ | |
Lâm Đức Xuân | Số 1 | 01/11/1978 | Nam | Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | - Cán bộ |
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc